328勝 | 316敗 | 69分 | ※「分」は勝率に影響しません。 | ||
2021年10月ポイント:10pt | |||||
予想数:713 | 最大連勝数:7 | ||||
勝率:50.93% | 最大連敗数:9 |
週間サマリー(2024年11月04日~2024年11月08日) | 2024/11/09 10:00 | |
週間サマリー(2024年10月28日~2024年11月01日) | 2024/11/02 10:00 | |
週間サマリー(2024年10月21日~2024年10月25日) | 2024/10/26 10:00 | |
週間サマリー(2024年10月14日~2024年10月18日) | 2024/10/19 10:00 | |
週間サマリー(2024年10月07日~2024年10月11日) | 2024/10/12 10:00 | |
週間サマリー(2024年09月30日~2024年10月04日) | 2024/10/05 10:00 | |
週間サマリー(2024年09月23日~2024年09月27日) | 2024/09/28 10:00 | |
週間サマリー(2024年09月16日~2024年09月20日) | 2024/09/21 10:00 | |
週間サマリー(2024年09月09日~2024年09月13日) | 2024/09/14 10:00 | |
週間サマリー(2024年09月02日~2024年09月06日) | 2024/09/07 10:00 | |
週間サマリー(2024年08月26日~2024年08月30日) | 2024/08/31 10:00 | |
週間サマリー(2024年08月19日~2024年08月23日) | 2024/08/24 10:00 | |
週間サマリー(2024年08月12日~2024年08月16日) | 2024/08/17 10:00 | |
週間サマリー(2024年08月05日~2024年08月09日) | 2024/08/10 10:00 | |
週間サマリー(2024年07月29日~2024年08月02日) | 2024/08/03 10:00 | |
週間サマリー(2024年07月22日~2024年07月26日) | 2024/07/27 10:00 | |
週間サマリー(2024年07月15日~2024年07月19日) | 2024/07/20 10:00 | |
週間サマリー(2024年07月08日~2024年07月12日) | 2024/07/13 10:00 | |
週間サマリー(2024年07月01日~2024年07月05日) | 2024/07/06 10:00 | |
週間サマリー(2024年06月24日~2024年06月28日) | 2024/06/29 10:00 | |
もっと見る |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |