328勝 | 316敗 | 69分 | ※「分」は勝率に影響しません。 | ||
2021年10月ポイント:10pt | |||||
予想数:713 | 最大連勝数:7 | ||||
勝率:50.93% | 最大連敗数:9 |
週間サマリー(2025年04月14日~2025年04月18日) | 2025/04/19 10:00 | |
週間サマリー(2025年04月07日~2025年04月11日) | 2025/04/12 10:00 | |
週間サマリー(2025年03月31日~2025年04月04日) | 2025/04/05 10:00 | |
週間サマリー(2025年03月24日~2025年03月28日) | 2025/03/29 10:00 | |
週間サマリー(2025年03月17日~2025年03月21日) | 2025/03/22 10:00 | |
週間サマリー(2025年03月10日~2025年03月14日) | 2025/03/15 10:00 | |
週間サマリー(2025年03月03日~2025年03月07日) | 2025/03/08 10:00 | |
週間サマリー(2025年02月24日~2025年02月28日) | 2025/03/01 10:00 | |
週間サマリー(2025年02月17日~2025年02月21日) | 2025/02/22 10:00 | |
週間サマリー(2025年02月10日~2025年02月14日) | 2025/02/15 10:00 | |
週間サマリー(2025年02月03日~2025年02月07日) | 2025/02/08 10:00 | |
週間サマリー(2025年01月27日~2025年01月31日) | 2025/02/01 10:00 | |
週間サマリー(2025年01月20日~2025年01月24日) | 2025/01/25 10:00 | |
週間サマリー(2025年01月13日~2025年01月17日) | 2025/01/18 10:00 | |
週間サマリー(2025年01月06日~2025年01月10日) | 2025/01/11 10:00 | |
週間サマリー(2024年12月30日~2025年01月03日) | 2025/01/04 10:00 | |
週間サマリー(2024年12月23日~2024年12月27日) | 2024/12/28 10:00 | |
週間サマリー(2024年12月16日~2024年12月20日) | 2024/12/21 10:00 | |
週間サマリー(2024年12月09日~2024年12月13日) | 2024/12/14 10:00 | |
週間サマリー(2024年12月02日~2024年12月06日) | 2024/12/07 10:00 | |
もっと見る |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |
1位 |
![]() |
A-chan |
(5勝0敗 勝率100.00%) | ||
2位 |
![]() |
segaru |
(262勝214敗 勝率55.04%) | ||
3位 |
![]() |
hatoningen |
(240勝197敗 勝率54.92%) | ||
もっと見る |