| 今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 上下 | 上 | 上 | 下 | 下 | 下 |
| 12月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
| 上 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4(50%) |
| 下 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4(50%) |
| 累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
| 上 | 34 | 28 | 30 | 35 | 35 | 162(57.65%) |
| 下 | 18 | 25 | 27 | 26 | 23 | 119(42.35%) |
| 今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
| 上 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 20(57.14%) |
| 下 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 15(42.86%) |
| 12月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
| 上 | 6 | 10 | 6 | 7 | 8 | 37(60.66%) |
| 下 | 1 | 3 | 8 | 7 | 5 | 24(39.34%) |
| 累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
| 上 | 243 | 200 | 185 | 209 | 234 | 1071(56.82%) |
| 下 | 106 | 182 | 174 | 179 | 173 | 814(43.18%) |
| 2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
| 2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
| 2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
| 2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
| 2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
| もっと見る | ||
| 1位 |
![]() |
mugai |
| (328勝316敗 勝率50.93%) | ||
| 2位 |
![]() |
マツケン |
| (289勝247敗 勝率53.92%) | ||
| 3位 |
![]() |
aki |
| (267勝251敗 勝率51.54%) | ||
| もっと見る | ||