今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | 上 | 上 | 上 | 下 | - |
11月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13(76.47%) |
下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4(23.53%) |
12月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2(66.67%) |
下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1(33.33%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 33 | 27 | 30 | 35 | 35 | 160(57.97%) |
下 | 18 | 25 | 26 | 25 | 22 | 116(42.03%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 23(69.7%) |
下 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10(30.3%) |
11月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 22 | 13 | 16 | 10 | 17 | 78(59.54%) |
下 | 7 | 6 | 11 | 18 | 11 | 53(40.46%) |
12月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 5 | 2 | 6 | 4 | 17(65.38%) |
下 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9(34.62%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 237 | 195 | 181 | 208 | 230 | 1051(56.81%) |
下 | 105 | 180 | 171 | 173 | 170 | 799(43.19%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |