今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | - | - | - | - | - |
9月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 204 | 230 | 215 | 217 | 203 | 1069(51.64%) |
下 | 191 | 189 | 199 | 206 | 216 | 1001(48.36%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 540 | 492 | 437 | 491 | 493 | 2453(59.7%) |
下 | 263 | 375 | 338 | 317 | 363 | 1656(40.3%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |
1位 | mugai | |
(328勝316敗 勝率50.93%) | ||
2位 | マツケン | |
(289勝247敗 勝率53.92%) | ||
3位 | aki | |
(267勝251敗 勝率51.54%) | ||
もっと見る |