今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | 下 | 上 | 下 | 下 | 上 |
6月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7(53.85%) |
下 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6(46.15%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 202 | 224 | 207 | 214 | 201 | 1048(51.7%) |
下 | 185 | 187 | 197 | 200 | 210 | 979(48.3%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1(50%) |
下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1(50%) |
6月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3(50%) |
下 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3(50%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 540 | 492 | 437 | 491 | 492 | 2452(59.7%) |
下 | 263 | 375 | 338 | 317 | 362 | 1655(40.3%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |