| 今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 上下 | 上 | 上 | 下 | 上 | 上 |
| 1月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
| 上 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9(60%) |
| 下 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6(40%) |
| 累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
| 上 | 192 | 212 | 198 | 202 | 194 | 998(51.58%) |
| 下 | 177 | 180 | 186 | 193 | 201 | 937(48.42%) |
| 今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
| 上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
| 上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
| 上 | 539 | 491 | 436 | 491 | 492 | 2449(59.72%) |
| 下 | 262 | 374 | 337 | 317 | 362 | 1652(40.28%) |
| 2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
| 2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
| 2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
| 2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
| 2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
| もっと見る | ||
| 1位 |
![]() |
mugai |
| (328勝316敗 勝率50.93%) | ||
| 2位 |
![]() |
マツケン |
| (289勝247敗 勝率53.92%) | ||
| 3位 |
![]() |
aki |
| (267勝251敗 勝率51.54%) | ||
| もっと見る | ||