今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | 下 | 下 | - | 上 | 上 |
10月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2(50%) |
下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2(50%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 188 | 203 | 190 | 197 | 186 | 964(51.69%) |
下 | 169 | 174 | 179 | 184 | 195 | 901(48.31%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 539 | 491 | 435 | 491 | 492 | 2448(59.72%) |
下 | 262 | 374 | 336 | 317 | 362 | 1651(40.28%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |