今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | 上 | 下 | 下 | - | - |
2月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7(43.75%) |
下 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9(56.25%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 176 | 188 | 181 | 184 | 170 | 899(52.09%) |
下 | 151 | 163 | 165 | 167 | 181 | 827(47.91%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 539 | 490 | 435 | 491 | 492 | 2447(59.71%) |
下 | 262 | 374 | 336 | 317 | 362 | 1651(40.29%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |