今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | - | 上 | 上 | 下 | 下 |
10月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8(61.54%) |
下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5(38.46%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 168 | 183 | 174 | 175 | 160 | 860(52.15%) |
下 | 144 | 152 | 157 | 162 | 174 | 789(47.85%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 539 | 490 | 435 | 491 | 492 | 2447(59.71%) |
下 | 262 | 374 | 336 | 317 | 362 | 1651(40.29%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |