今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | - | 下 | 上 | 上 | 上 |
10月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6(66.67%) |
下 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3(33.33%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 168 | 182 | 173 | 175 | 160 | 858(52.16%) |
下 | 144 | 152 | 157 | 161 | 173 | 787(47.84%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 539 | 490 | 435 | 491 | 492 | 2447(59.71%) |
下 | 262 | 374 | 336 | 317 | 362 | 1651(40.29%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |