今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | 下 | 上 | 下 | 上 | 上 |
10月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3(60%) |
下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(40%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 168 | 182 | 172 | 174 | 159 | 855(52.1%) |
下 | 144 | 151 | 157 | 161 | 173 | 786(47.9%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 539 | 490 | 435 | 491 | 492 | 2447(59.71%) |
下 | 262 | 374 | 336 | 317 | 362 | 1651(40.29%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |