今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | 下 | - | - | - | 下 |
5月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) |
下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2(100%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 156 | 171 | 162 | 164 | 151 | 804(51.94%) |
下 | 138 | 141 | 147 | 153 | 165 | 744(48.06%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 538 | 490 | 435 | 491 | 492 | 2446(59.73%) |
下 | 261 | 373 | 336 | 317 | 362 | 1649(40.27%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |
1位 | mugai | |
(328勝316敗 勝率50.93%) | ||
2位 | マツケン | |
(289勝247敗 勝率53.92%) | ||
3位 | aki | |
(267勝251敗 勝率51.54%) | ||
もっと見る |