今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | 上 | 上 | 上 | 下 | 下 |
4月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3(50%) |
下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(50%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 156 | 169 | 159 | 162 | 150 | 796(51.89%) |
下 | 134 | 141 | 147 | 153 | 163 | 738(48.11%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 538 | 490 | 434 | 491 | 492 | 2445(59.74%) |
下 | 261 | 373 | 335 | 317 | 362 | 1648(40.26%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |