今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | - | 下 | - | 下 | 下 |
1月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(16.67%) |
下 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5(83.33%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 150 | 163 | 156 | 158 | 145 | 772(52.06%) |
下 | 131 | 136 | 141 | 146 | 157 | 711(47.94%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 538 | 490 | 434 | 491 | 492 | 2445(59.74%) |
下 | 261 | 373 | 335 | 317 | 362 | 1648(40.26%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |