今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | 下 | 下 | 上 | 下 | 下 |
10月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5(27.78%) |
下 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13(72.22%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 146 | 159 | 153 | 155 | 142 | 755(52.36%) |
下 | 126 | 130 | 138 | 141 | 152 | 687(47.64%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) |
下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(100%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 538 | 490 | 434 | 491 | 492 | 2445(59.74%) |
下 | 261 | 373 | 335 | 317 | 362 | 1648(40.26%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |