今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | 下 | - | 上 | - | 下 |
10月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4(30.77%) |
下 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9(69.23%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 146 | 159 | 152 | 155 | 142 | 754(52.47%) |
下 | 125 | 129 | 138 | 140 | 151 | 683(47.53%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) |
下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(100%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 538 | 490 | 434 | 491 | 492 | 2445(59.74%) |
下 | 261 | 373 | 335 | 317 | 362 | 1648(40.26%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |