今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | 下 | 下 | 上 | 下 | 下 |
9月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3(37.5%) |
下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5(62.5%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 146 | 156 | 150 | 153 | 139 | 744(52.65%) |
下 | 121 | 127 | 134 | 139 | 148 | 669(47.35%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(100%) |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) |
9月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(100%) |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 538 | 490 | 434 | 491 | 492 | 2445(59.75%) |
下 | 261 | 372 | 335 | 317 | 362 | 1647(40.25%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |