今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | 上 | 下 | 下 | - | 上 |
2月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7(70%) |
下 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3(30%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 140 | 153 | 145 | 149 | 138 | 725(52.77%) |
下 | 119 | 123 | 131 | 135 | 141 | 649(47.23%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(50%) |
下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(50%) |
2月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(50%) |
下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(50%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 537 | 489 | 434 | 490 | 492 | 2442(59.77%) |
下 | 261 | 371 | 334 | 317 | 361 | 1644(40.23%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |
1位 | mugai | |
(328勝316敗 勝率50.93%) | ||
2位 | マツケン | |
(289勝247敗 勝率53.92%) | ||
3位 | aki | |
(267勝251敗 勝率51.54%) | ||
もっと見る |