今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | 上 | 下 | 下 | 上 | 下 |
1月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8(57.14%) |
下 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6(42.86%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 137 | 150 | 143 | 149 | 135 | 714(52.54%) |
下 | 119 | 122 | 130 | 133 | 141 | 645(47.46%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(100%) |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) |
1月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5(83.33%) |
下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(16.67%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 537 | 488 | 434 | 490 | 491 | 2440(59.76%) |
下 | 260 | 371 | 334 | 317 | 361 | 1643(40.24%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |