今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | 下 | 下 | 上 | 上 | 上 |
1月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3(60%) |
下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2(40%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 136 | 149 | 142 | 147 | 135 | 709(52.52%) |
下 | 119 | 121 | 129 | 133 | 139 | 641(47.48%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1(50%) |
下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(50%) |
1月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1(50%) |
下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(50%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 536 | 487 | 433 | 489 | 491 | 2436(59.72%) |
下 | 260 | 371 | 334 | 317 | 361 | 1643(40.28%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |
1位 | mugai | |
(328勝316敗 勝率50.93%) | ||
2位 | マツケン | |
(289勝247敗 勝率53.92%) | ||
3位 | aki | |
(267勝251敗 勝率51.54%) | ||
もっと見る |