今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | 上 | 下 | 下 | 上 | 下 |
10月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13(68.42%) |
下 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6(31.58%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 134 | 145 | 136 | 140 | 133 | 688(52.6%) |
下 | 113 | 117 | 126 | 131 | 133 | 620(47.4%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(50%) |
下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1(50%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 536 | 483 | 433 | 487 | 490 | 2429(59.71%) |
下 | 259 | 370 | 333 | 316 | 361 | 1639(40.29%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |