今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | 上 | 上 | 下 | 上 | 上 |
10月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5(83.33%) |
下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1(16.67%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 131 | 143 | 135 | 138 | 133 | 680(52.51%) |
下 | 113 | 116 | 125 | 131 | 130 | 615(47.49%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 535 | 483 | 433 | 487 | 490 | 2428(59.71%) |
下 | 259 | 370 | 332 | 316 | 361 | 1638(40.29%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |