今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | 下 | 下 | 下 | 下 | 下 |
7月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2(16.67%) |
下 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10(83.33%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 125 | 135 | 129 | 135 | 130 | 654(52.45%) |
下 | 110 | 114 | 120 | 125 | 124 | 593(47.55%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1(33.33%) |
下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2(66.67%) |
7月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2(33.33%) |
下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4(66.67%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 533 | 482 | 432 | 486 | 486 | 2419(59.79%) |
下 | 257 | 364 | 330 | 315 | 361 | 1627(40.21%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |