今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | 下 | 上 | 下 | 下 | 下 |
3月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(11.11%) |
下 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8(88.89%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 119 | 125 | 122 | 128 | 124 | 618(53.05%) |
下 | 101 | 107 | 111 | 115 | 113 | 547(46.95%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 531 | 480 | 428 | 483 | 481 | 2403(59.85%) |
下 | 252 | 362 | 327 | 315 | 356 | 1612(40.15%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |
1位 | mugai | |
(328勝316敗 勝率50.93%) | ||
2位 | マツケン | |
(289勝247敗 勝率53.92%) | ||
3位 | aki | |
(267勝251敗 勝率51.54%) | ||
もっと見る |