今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | - | 下 | 下 | 下 | 下 |
2月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7(41.18%) |
下 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10(58.82%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 119 | 124 | 122 | 128 | 124 | 617(53.37%) |
下 | 100 | 106 | 109 | 113 | 111 | 539(46.63%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2(66.67%) |
下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(33.33%) |
2月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5(83.33%) |
下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(16.67%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 531 | 480 | 428 | 483 | 481 | 2403(59.85%) |
下 | 252 | 362 | 327 | 315 | 356 | 1612(40.15%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |