今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | 上 | 下 | 上 | 上 | 下 |
1月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3(60%) |
下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2(40%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 118 | 120 | 118 | 126 | 122 | 604(53.69%) |
下 | 96 | 104 | 106 | 108 | 107 | 521(46.31%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 530 | 478 | 426 | 483 | 481 | 2398(59.82%) |
下 | 252 | 361 | 327 | 315 | 356 | 1611(40.18%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |