今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | 上 | - | 上 | 上 | 上 |
10月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10(62.5%) |
下 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6(37.5%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 112 | 113 | 114 | 121 | 115 | 575(53.14%) |
下 | 93 | 102 | 102 | 106 | 104 | 507(46.86%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) |
下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1(100%) |
10月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5(71.43%) |
下 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2(28.57%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 527 | 478 | 426 | 482 | 481 | 2394(59.84%) |
下 | 252 | 359 | 327 | 315 | 354 | 1607(40.16%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |