今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | - | 上 | 下 | 下 | 上 |
10月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6(50%) |
下 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6(50%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 111 | 113 | 113 | 120 | 114 | 571(52.97%) |
下 | 93 | 102 | 102 | 106 | 104 | 507(47.03%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2(100%) |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) |
10月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5(83.33%) |
下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(16.67%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 527 | 478 | 426 | 482 | 481 | 2394(59.85%) |
下 | 252 | 359 | 327 | 314 | 354 | 1606(40.15%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |
1位 | mugai | |
(328勝316敗 勝率50.93%) | ||
2位 | マツケン | |
(289勝247敗 勝率53.92%) | ||
3位 | aki | |
(267勝251敗 勝率51.54%) | ||
もっと見る |