今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | - | - | 下 | 上 | 上 |
9月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11(73.33%) |
下 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4(26.67%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 111 | 110 | 112 | 119 | 113 | 565(53.05%) |
下 | 91 | 102 | 100 | 104 | 103 | 500(46.95%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1(50%) |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1(50%) |
9月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5(62.5%) |
下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3(37.5%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 527 | 476 | 425 | 480 | 481 | 2389(59.83%) |
下 | 251 | 358 | 327 | 314 | 354 | 1604(40.17%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |