今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | 下 | 上 | 上 | 下 | 上 |
6月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3(60%) |
下 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2(40%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 106 | 101 | 104 | 111 | 105 | 527(52.96%) |
下 | 86 | 97 | 93 | 96 | 96 | 468(47.04%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 525 | 472 | 423 | 474 | 472 | 2366(59.73%) |
下 | 249 | 357 | 325 | 312 | 352 | 1595(40.27%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |