今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | 下 | 下 | 下 | 下 | 下 |
3月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1(16.67%) |
下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5(83.33%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 102 | 97 | 101 | 106 | 96 | 502(53.35%) |
下 | 80 | 91 | 85 | 90 | 93 | 439(46.65%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 520 | 472 | 418 | 473 | 472 | 2355(59.67%) |
下 | 249 | 354 | 325 | 312 | 352 | 1592(40.33%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |