今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | - | 下 | 下 | 下 | 上 |
10月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2(28.57%) |
下 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5(71.43%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 94 | 90 | 95 | 99 | 87 | 465(54.07%) |
下 | 73 | 82 | 76 | 79 | 85 | 395(45.93%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 518 | 470 | 418 | 468 | 470 | 2344(59.63%) |
下 | 249 | 352 | 324 | 312 | 350 | 1587(40.37%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |