今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | 上 | 下 | 下 | 下 | 上 |
6月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2(33.33%) |
下 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4(66.67%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 90 | 83 | 84 | 96 | 80 | 433(54.88%) |
下 | 64 | 74 | 72 | 70 | 76 | 356(45.12%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1(33.33%) |
下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2(66.67%) |
6月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1(33.33%) |
下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2(66.67%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 516 | 470 | 418 | 464 | 461 | 2329(59.58%) |
下 | 249 | 351 | 321 | 310 | 349 | 1580(40.42%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |