今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | 下 | 上 | - | - | 上 |
4月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7(58.33%) |
下 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5(41.67%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 86 | 81 | 83 | 94 | 77 | 421(54.89%) |
下 | 63 | 71 | 69 | 68 | 75 | 346(45.11%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 514 | 470 | 415 | 463 | 460 | 2322(59.58%) |
下 | 248 | 349 | 321 | 309 | 348 | 1575(40.42%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |