| 今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 上下 | 上 | 上 | 下 | 上 | 下 |
| 12月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
| 上 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3(50%) |
| 下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3(50%) |
| 累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
| 上 | 80 | 74 | 80 | 87 | 72 | 393(55.9%) |
| 下 | 56 | 63 | 62 | 62 | 67 | 310(44.1%) |
| 今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
| 上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
| 上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
| 上 | 514 | 470 | 415 | 462 | 460 | 2321(59.57%) |
| 下 | 248 | 349 | 321 | 309 | 348 | 1575(40.43%) |
| 2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
| 2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
| 2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
| 2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
| 2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
| もっと見る | ||
| 1位 |
![]() |
mugai |
| (328勝316敗 勝率50.93%) | ||
| 2位 |
![]() |
マツケン |
| (289勝247敗 勝率53.92%) | ||
| 3位 |
![]() |
aki |
| (267勝251敗 勝率51.54%) | ||
| もっと見る | ||