今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | 上 | 下 | 下 | 上 | 上 |
9月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6(54.55%) |
下 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5(45.45%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 78 | 70 | 76 | 80 | 70 | 374(55.65%) |
下 | 53 | 61 | 60 | 61 | 63 | 298(44.35%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(16.67%) |
下 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5(83.33%) |
9月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7(50%) |
下 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7(50%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 514 | 468 | 412 | 460 | 460 | 2314(59.53%) |
下 | 248 | 347 | 321 | 309 | 348 | 1573(40.47%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |