今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | 上 | 上 | 下 | 下 | 上 |
8月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16(76.19%) |
下 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5(23.81%) |
9月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1(100%) |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 77 | 69 | 76 | 78 | 69 | 369(55.74%) |
下 | 52 | 60 | 58 | 61 | 62 | 293(44.26%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(60%) |
下 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2(40%) |
8月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 21(67.74%) |
下 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10(32.26%) |
9月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 512 | 467 | 410 | 458 | 460 | 2307(59.57%) |
下 | 245 | 347 | 319 | 309 | 346 | 1566(40.43%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |
1位 | mugai | |
(328勝316敗 勝率50.93%) | ||
2位 | マツケン | |
(289勝247敗 勝率53.92%) | ||
3位 | aki | |
(267勝251敗 勝率51.54%) | ||
もっと見る |