今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | 下 | 上 | 上 | 上 | - |
2月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13(68.42%) |
下 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6(31.58%) |
3月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2(100%) |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 62 | 57 | 63 | 69 | 60 | 311(56.55%) |
下 | 45 | 50 | 49 | 47 | 48 | 239(43.45%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 20(83.33%) |
下 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4(16.67%) |
2月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 14 | 17 | 10 | 13 | 11 | 65(67.01%) |
下 | 4 | 6 | 10 | 5 | 7 | 32(32.99%) |
3月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11(84.62%) |
下 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2(15.38%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 472 | 424 | 375 | 423 | 428 | 2122(59.54%) |
下 | 234 | 318 | 295 | 279 | 316 | 1442(40.46%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |