今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | 下 | - | 上 | 上 | 上 |
1月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9(52.94%) |
下 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8(47.06%) |
2月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3(100%) |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 60 | 55 | 59 | 66 | 59 | 299(56.2%) |
下 | 43 | 48 | 49 | 46 | 47 | 233(43.8%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 17(65.38%) |
下 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9(34.62%) |
1月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 9 | 14 | 13 | 17 | 12 | 65(70.65%) |
下 | 9 | 10 | 6 | 2 | 0 | 27(29.35%) |
2月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10(71.43%) |
下 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4(28.57%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 458 | 407 | 367 | 410 | 414 | 2056(59.28%) |
下 | 230 | 312 | 285 | 274 | 311 | 1412(40.72%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |