今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | 下 | 下 | 上 | 上 | 上 |
1月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6(54.55%) |
下 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5(45.45%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 60 | 55 | 57 | 64 | 57 | 293(56.02%) |
下 | 41 | 47 | 49 | 46 | 47 | 230(43.98%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 16(61.54%) |
下 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10(38.46%) |
1月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 2 | 7 | 8 | 14 | 8 | 39(69.64%) |
下 | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 | 17(30.36%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 451 | 400 | 359 | 403 | 407 | 2020(59.1%) |
下 | 224 | 310 | 282 | 273 | 309 | 1398(40.9%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |