今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | 下 | 上 | 上 | 下 | 上 |
3月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9(45%) |
下 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11(55%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 195 | 218 | 202 | 208 | 197 | 1020(51.65%) |
下 | 182 | 182 | 190 | 196 | 205 | 955(48.35%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 539 | 491 | 436 | 491 | 492 | 2449(59.72%) |
下 | 262 | 374 | 337 | 317 | 362 | 1652(40.28%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |