今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
上下 | 下 | 上 | 下 | 下 | 下 |
7月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6(30%) |
下 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 14(70%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 126 | 137 | 130 | 135 | 130 | 658(52.43%) |
下 | 111 | 114 | 121 | 126 | 125 | 597(47.57%) |
今週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1(50%) |
下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(50%) |
7月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4(36.36%) |
下 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7(63.64%) |
累計 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 割合 |
上 | 534 | 482 | 432 | 486 | 487 | 2421(59.76%) |
下 | 257 | 366 | 331 | 315 | 361 | 1630(40.24%) |
2018/12/01 | 2018年11月分の報酬を付与いたしました | |
2018/11/01 | 2018年10月分の報酬を付与いたしました | |
2018/10/01 | 2018年09月分の報酬を付与いたしました | |
2018/09/01 | 2018年08月分の報酬を付与いたしました | |
2018/08/01 | 2018年07月分の報酬を付与いたしました | |
もっと見る |